D
|
Differenz - Verstärker D |
||||
| Bandbreite | Eingangsempfindlichkeit | |||
| DC - 0,3 MHz | 1 mV/cm | |||
| DC - 0,4 MHz | 2 mV/cm | |||
| DC - 0,45 MHz | 5 mV/cm | |||
| DC - 0,85 MHz | 10 mV/cm | |||
| DC - 1,3 MHz | 20 mV/cm | |||
| DC - 2 MHz | 50 mV/cm | |||
| Gleichtaktunterdrückung |
10.000 : 1 |
|||
| Eingangsempfindlichkeit | 1 mV/cm - 50 V/cm in 6 1-2-5 Stufen und 4 Dekadenstufen | kalibriert | ||
| 2,5 mV - 125 V/cm | unkalibriert (variabel) | |||
| Genauigkeit | ± 3 % | |||
| Betriebsarten | A, A - B, - B in jeweils Gleichspannungs- oder Wechselspannungskopplung | |||
| AC - DC Schalter | der Kopplungskondensator begrenzt die untere Grenzfrequenz auf 2 Hz bei - 3 dB | |||
| Eingangs - Impedanz | 1 MOhm, 47 pF | |||
| Gewicht | 4½ lbs. ( 2 kg ) | |||
| Erscheinungsjahr | 1959 | |||
| Damaliger Preis | $ 155,-- | |||
|
|
![]() |
![]()
© 2010 These pages are
designed and done by Robert Speckmaier ![]()