Einschub B
|
Breitband - Vorverstärker mit hoher Verstärkung |
||||
| Bandbreite | Anstiegszeit 0,05 V bis 20 V/cm | Mit den Typen | ||
| DC - 10 MHz | 35 nS | 531A, 533, 535A | ||
| DC - 5 MHz | 70 nS | 532 | ||
| DC - 20 MHz | 18 nS | 541A, 543, 545A, 555 | ||
| DC - 18 MHz | 20 nS | 551 | ||
| Bandbreite | Anstiegszeit 0,005 V bis 0,02 V/cm | Mit den Typen | ||
| 3 Hz - 9 MHz | 40 nS | 531A, 533, 535A | ||
| 3 Hz - 5 MHz | 70 nS | 532 | ||
| 3 Hz - 12 MHz | 30 nS | 541A, 543, 545A, 555 | ||
| 2 Hz - 12 MHz | 30 nS | 551 | ||
|
Anstiegszeit |
0.05 bis 20 V/cm | 10 nS | ||
|
Anstiegszeit |
0.005 - 0.02 V/cm | 30 nS | ||
|
Eingangsteiler |
12 Stufen von 0.005 bis 20 V/cm | |||
| Genauigkeit | 3 % | |||
| Eingangsempfindlichkeit | 0.05 - 50 V/cm unkalibriert | Gleichspannungskopplung | ||
| Eingangsempfindlichkeit | 0.005 - 50 V/cm unkalibriert | Wechselspannungskopplung | ||
| 2 Signaleingänge | mit mehr als 60 dB Signaltrennung | |||
| Maximale Eingangsspannung | 600 V Gleich- und Spitzenspannung | |||
| Eingangs - Impedanz | 1 MOhm, 47 pF | |||
| Gewicht | 3½ lbs. ( 1,5 kg ) | |||
| Erscheinungsjahr | 1959 | |||
| Damaliger Preis | $ ??? | |||

|
|
![]() |
![]()
© 2010 These pages are designed and done by Robert Speckmaier