Tektronix 310A
| Bandbreite | 0 - 4 MHz | |
| Ablenkempfindlichkeit | 0,1 - 50 V/Div in 9 kalibrierten Stufen | |
| Genauigkeit | 3% | |
| Eingangsimpedanz | 1 MOhm, 40 pF | |
| Bandbreite | 2 Hz - 3,5 MHz von 0,01 - 0,05 V/Div | |
| Anstiegszeit | 0,09 µS | |
| Zeitbasis | 0,5 µS - 0,2 S/Div | |
| Genauigkeit | 3% | |
| Magnifier | x5 | |
| Kalibrator | 0,05 - 100 V | |
| Genauigkeit | 3% | |
| Leistungsaufnahme | 175 W | |
| Abmessungen | 10 x 6¾ x 17" (ca. 25 x 17 x 42,5) | |
| Gewicht | 23½ pounds ( ca. 10,6 kg ) | |
| Erstmals vorgestellt | ca. 1959 |
|
|
![]() |
![]()
© 2008 These pages are designed and done by Helo GmbH & Co. KG